AccueilAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Avant l'ouverture :(0,38 %)-0,15
39,75 $
Fermé : 28 oct., 08:31:39 UTC−4 · USD · NYSE · Clause de non-responsabilité
Dernière clôture
39,42 $
Variation sur la journée
39,34 $ - 40,81 $
Plage sur l'année
21,53 $ - 47,77 $
Capitalisation boursière
10,33 Md USD
Volume moyen
7,60 M
Ratio cours/bénéfices
9,09
Rendement (dividendes)
1,00 %
Place boursière principale
NYSE
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,00 Md | 3,13 % |
Charges d'exploitation | 249,00 M | -3,86 % |
Résultat net | 232,00 M | 157,78 % |
Marge bénéficiaire nette | 7,75 | 150,00 % |
Bénéfice par action | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 211,00 M | -48,66 % |
Taux d'imposition effectif | -30,54 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,48 Md | 13,10 % |
Total des actifs | 15,97 Md | 9,81 % |
Total du passif | 9,54 Md | 2,65 % |
Total des capitaux propres | 6,43 Md | — |
Actions en circulation | 258,92 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 1,61 | — |
Rentabilité des actifs | 0,82 % | — |
Retour sur capitaux | 1,42 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
| (USD) | sept. 2025info | Variation Y/Y |
|---|---|---|
Résultat net | 232,00 M | 157,78 % |
Trésorerie (opérations) | 85,00 M | -40,56 % |
Trésorerie (invest.) | -11,00 M | 92,81 % |
Trésorerie (financement) | -105,00 M | -25,00 % |
Variation nette en trésorerie | -28,00 M | 66,27 % |
Flux de trésorerie dispo. | 300,25 M | 1 151,04 % |
À propos
Date de fondation
1886
Site Web
Employés
13 900