HomeAA • NYSE
add
Alcoa Corp
Nakaraang pagsara
$39.42
Sakop ng araw
$39.34 - $40.81
Sakop ng taon
$21.53 - $47.77
Market cap
10.33B USD
Average na Volume
7.60M
P/E ratio
9.09
Dividend yield
1.00%
Primary exchange
NYSE
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 3.00B | 3.13% |
Gastos sa pagpapatakbo | 249.00M | -3.86% |
Net na kita | 232.00M | 157.78% |
Net profit margin | 7.75 | 150.00% |
Kita sa bawat share | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 211.00M | -48.66% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -30.54% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 1.48B | 13.10% |
Kabuuang asset | 15.97B | 9.81% |
Kabuuang sagutin | 9.54B | 2.65% |
Kabuuang equity | 6.43B | — |
Natitirang share | 258.92M | — |
Presyo para makapag-book | 1.61 | — |
Return on assets | 0.82% | — |
Return on capital | 1.42% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (USD) | Set 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 232.00M | 157.78% |
Cash mula sa mga operasyon | 85.00M | -40.56% |
Cash mula sa pag-invest | -11.00M | 92.81% |
Cash mula sa financing | -105.00M | -25.00% |
Net change in cash | -28.00M | 66.27% |
Malayang cash flow | 300.25M | 1,151.04% |
Tungkol
Itinatag
1886
Website
Mga Empleyado
13,900