EtusivuAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Ennen tavallista kaupankäyntiaikaa:(0,90 %)−0,36
39,54 $
Sulkeutui: 28.10., 8.03.21 UTC-4 · USD · NYSE · Vastuuvapauslauseke
Viimeisin päätös
39,42 $
Päivän väli
39,34 $ - 40,81 $
Vuoden väli
21,53 $ - 47,77 $
Markkina-arvo
10,33 mrd. USD
Keskim. volyymi
7,60 milj.
P/E-luku
9,09
Osinkotuotto
1,00 %
Ensisijainen pörssi
NYSE
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Tulot | 3,00 mrd. | 3,13 % |
Liikekustannukset | 249,00 milj. | −3,86 % |
Nettotulot | 232,00 milj. | 157,78 % |
Nettovoittomarginaali | 7,75 | 150,00 % |
Osakekohtaiset tulot | −0,02 | −103,51 % |
Käyttökate | 211,00 milj. | −48,66 % |
Todellinen veroprosentti | −30,54 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 1,48 mrd. | 13,10 % |
Varallisuus yhteensä | 15,97 mrd. | 9,81 % |
Velat yhteensä | 9,54 mrd. | 2,65 % |
Pääoma yhteensä | 6,43 mrd. | — |
Kantaosakkeet | 258,92 milj. | — |
P/B-luku | 1,61 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 0,82 % | — |
Pääoman tuotto | 1,42 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
| (USD) | syys 2025info | Vuosittainen muutos |
|---|---|---|
Nettotulot | 232,00 milj. | 157,78 % |
Varat toiminnoista | 85,00 milj. | −40,56 % |
Käteinen sijoituksista | −11,00 milj. | 92,81 % |
Käteinen rahoituksesta | −105,00 milj. | −25,00 % |
Varojen nettomuutos | −28,00 milj. | 66,27 % |
Vapaa kassavirta | 300,25 milj. | 1 151,04 % |
Tietoja
Perustettu
1886
Sivusto
Henkilöstö
13 900