خانهAA • NYSE
add
Alcoa Corp
$۳۹٫۹۰
قبل از ساعت کاری:(۰٫۹۰٪)−۰٫۳۶
$۳۹٫۵۴
تعطیل: ۶ آبان, ۸:۰۳:۲۱ (−۴ گرینویچ) · USD · NYSE · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۳۹٫۴۲
محدوده روز
$۳۹٫۳۴ - $۴۰٫۸۱
محدوده سال
$۲۱٫۵۳ - $۴۷٫۷۷
ارزش بازار
۱۰٫۳۳ میلیارد USD
میانگین حجم معاملاتی
۷٫۶۰ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
۹٫۰۹
بازده سود سهام
۱٫۰۰٪
بورس اصلی
NYSE
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۳٫۰۰ میلیارد | ۳٫۱۳٪ |
هزینه عملیاتی | ۲۴۹٫۰۰ میلیون | −۳٫۸۶٪ |
درآمد خالص | ۲۳۲٫۰۰ میلیون | ۱۵۷٫۷۸٪ |
حاشیه سود خالص | ۷٫۷۵ | ۱۵۰٫۰۰٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | −۰٫۰۲ | −۱۰۳٫۵۱٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۱۱٫۰۰ میلیون | −۴۸٫۶۶٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۳۰٫۵۴٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱٫۴۸ میلیارد | ۱۳٫۱۰٪ |
مجموع داراییها | ۱۵٫۹۷ میلیارد | ۹٫۸۱٪ |
مجموع بدهیها | ۹٫۵۴ میلیارد | ۲٫۶۵٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶٫۴۳ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۵۸٫۹۲ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۶۱ | — |
بازده داراییها | ۰٫۸۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۱٫۴۲٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (USD) | مهر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | ۲۳۲٫۰۰ میلیون | ۱۵۷٫۷۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۸۵٫۰۰ میلیون | −۴۰٫۵۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۱٫۰۰ میلیون | ۹۲٫۸۱٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰۵٫۰۰ میلیون | −۲۵٫۰۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۲۸٫۰۰ میلیون | ۶۶٫۲۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۳۰۰٫۲۵ میلیون | ۱٬۱۵۱٫۰۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۲۶۵
وبسایت
کارمندان
۱۳٬۹۰۰