InicioAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Preapertura:(0,90 %)-0,36
39,54 $
Cerrados: 28 oct, 8:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
39,42 $
Intervalo diario
39,34 $ - 40,81 $
Intervalo anual
21,53 $ - 47,77 $
Cap. bursátil
10,33 mil M USD
Volumen medio
7,60 M
Relación precio-beneficio
9,09
Rentabilidad por dividendo
1,00 %
Bolsa de valores principal
NYSE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 2995,00 M | 3,13 % |
Gastos operativos | 249,00 M | -3,86 % |
Ingresos netos | 232,00 M | 157,78 % |
Margen de beneficio neto | 7,75 | 150,00 % |
Beneficios por acción | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 211,00 M | -48,66 % |
Tipo impositivo efectivo | -30,54 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 1485,00 M | 13,10 % |
Activos totales | 15,97 mil M | 9,81 % |
Responsabilidades totales | 9538,00 M | 2,65 % |
Patrimonio total | 6431,00 M | — |
Acciones en circulación | 258,92 M | — |
Precio-valor contable | 1,61 | — |
Rentabilidad económica | 0,82 % | — |
Retorno sobre capital | 1,42 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | sept 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 232,00 M | 157,78 % |
Efectivo de operaciones | 85,00 M | -40,56 % |
Efectivo de inversión | -11,00 M | 92,81 % |
Efectivo de financiación | -105,00 M | -25,00 % |
Variación neta del flujo de caja | -28,00 M | 66,27 % |
Flujo de caja libre | 300,25 M | 1.151,04 % |
Información sobre la empresa
Fundación
1886
Sitio web
Empleados
13.900