Αρχική σελίδαAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Προαγορά:(0,38%)-0,15
39,75 $
Έκλεισε: 28 Οκτ, 8:31:39 π.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
39,42 $
Εύρος ημέρας
39,34 $ - 40,81 $
Εύρος έτους
21,53 $ - 47,77 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
10,33 δισ. USD
Μέσος όγκος
7,60 εκ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
9,09
Μερισματική απόδοση
1,00%
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Νέα της αγοράς
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 3,00 δισ. | 3,13% |
Λειτουργικό έξοδο | 249,00 εκ. | -3,86% |
Καθαρά έσοδα | 232,00 εκ. | 157,78% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 7,75 | 150,00% |
Κέρδη ανά μερίδιο | -0,02 | -103,51% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 211,00 εκ. | -48,66% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | -30,54% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 1,48 δισ. | 13,10% |
Σύνολο στοιχείων | 15,97 δισ. | 9,81% |
Σύνολο ευθυνών | 9,54 δισ. | 2,65% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 6,43 δισ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 258,92 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 1,61 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 0,82% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 1,42% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Σεπ 2025info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 232,00 εκ. | 157,78% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 85,00 εκ. | -40,56% |
Μετρητά από επενδύσεις | -11,00 εκ. | 92,81% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -105,00 εκ. | -25,00% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | -28,00 εκ. | 66,27% |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 300,25 εκ. | 1.151,04% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1886
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
13.900