StartseiteAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Vorbörse:(0,90 %)-0,36
39,54 $
Geschlossen: 28. Okt., 08:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
39,42 $
Preisspanne heute
39,34 $ - 40,81 $
Preisspanne im Jahr
21,53 $ - 47,77 $
Marktkapitalisierung
10,33 Mrd. USD
Durchschnittliches Volumen
7,60 Mio.
KGV
9,09
Dividendenrendite
1,00 %
Primärbörse
NYSE
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 3,00 Mrd. | 3,13 % |
Betriebskosten | 249,00 Mio. | -3,86 % |
Nettogewinn | 232,00 Mio. | 157,78 % |
Nettoumsatzrendite | 7,75 | 150,00 % |
Gewinn je Aktie | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 211,00 Mio. | -48,66 % |
Effektiver Steuersatz | -30,54 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,48 Mrd. | 13,10 % |
Gesamtvermögen | 15,97 Mrd. | 9,81 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 9,54 Mrd. | 2,65 % |
Gesamtkapital | 6,43 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 258,92 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,61 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,82 % | — |
Kapitalrendite | 1,42 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (USD) | Sept. 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | 232,00 Mio. | 157,78 % |
Operativer Cashflow | 85,00 Mio. | -40,56 % |
Barmittel aus Invest. | -11,00 Mio. | 92,81 % |
Barmittel aus Finanzierung | -105,00 Mio. | -25,00 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -28,00 Mio. | 66,27 % |
Ungehinderter Cashflow | 300,25 Mio. | 1.151,04 % |
Info
Gegründet
1886
Website
Mitarbeiter
13.900