StartAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Førmarked:(0,90 %)-0,36
39,54 $
Lukket: 28. okt., 08.03.21 GMT-4 · USD · NYSE · Ansvarsfraskrivelse
Seneste lukkekurs
39,42 $
Dagsinterval
39,34 $ - 40,81 $
Årsinterval
21,53 $ - 47,77 $
Markedsværdi
10,33 mia. USD
Gns. volumen
7,60 mio.
P/E-værdi
9,09
Udbytteprocent
1,00 %
Primær børs
NYSE
Markedsnyheder
HSI
0,33 %
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Indtægt | 3,00 mia. | 3,13 % |
Driftsudgifter | 249,00 mio. | -3,86 % |
Nettoindtægt | 232,00 mio. | 157,78 % |
Overskudsgrad | 7,75 | 150,00 % |
Earnings per share | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 211,00 mio. | -48,66 % |
Effektiv afgiftssats | -30,54 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 1,48 mia. | 13,10 % |
Samlede aktiver | 15,97 mia. | 9,81 % |
Samlede passiver | 9,54 mia. | 2,65 % |
Samlet egenkapital | 6,43 mia. | — |
Shares outstanding | 258,92 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 1,61 | — |
Afkast af aktiver | 0,82 % | — |
Afkast af kapital | 1,42 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
| (USD) | sep. 2025info | År til år-ændring |
|---|---|---|
Nettoindtægt | 232,00 mio. | 157,78 % |
Pengestrøm fra drift | 85,00 mio. | -40,56 % |
Pengestrøm fra investering | -11,00 mio. | 92,81 % |
Pengestrøm fra finansiering | -105,00 mio. | -25,00 % |
Nettoændring i likviditet | -28,00 mio. | 66,27 % |
Fri pengestrøm | 300,25 mio. | 1.151,04 % |
Om
Grundlagt
1886
Website
Ansatte
13.900