DomůAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Předburzovní cena:(0,38 %)-0,15
39,75 $
Zavřeno: 28. 10., 8:09:57 GMT-4 · USD · NYSE · Prohlášení
Předchozí závěrečná cena
39,42 $
Rozsah během dne
39,34 $ - 40,81 $
Rozsah během roku
21,53 $ - 47,77 $
Tržní kapitalizace
10,33 mld. USD
Prům. objem
7,60 mil.
P/E poměr
9,09
Dividendový výnos
1,00 %
Primární burza
NYSE
Zprávy z trhů
Finance
Příjmová bilance
Tržby
Čisté příjmy
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Tržby | 3,00 mld. | 3,13 % |
Provozní náklady | 249,00 mil. | -3,86 % |
Čisté příjmy | 232,00 mil. | 157,78 % |
Čistá zisková marže | 7,75 | 150,00 % |
Výnos na akcii | -0,02 | -103,51 % |
EBITDA | 211,00 mil. | -48,66 % |
Efektivní daňová sazba | -30,54 % | — |
Výkaz bilance
Celkový počet zdrojů
Celkové závazky
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Hotovost a krátkodobé investice | 1,48 mld. | 13,10 % |
Celkový počet zdrojů | 15,97 mld. | 9,81 % |
Celkové závazky | 9,54 mld. | 2,65 % |
Celkový kapitál | 6,43 mld. | — |
Akcie v oběhu | 258,92 mil. | — |
Poměr ceny a účetní hodnoty | 1,61 | — |
Návratnost aktiv | 0,82 % | — |
Návratnost kapitálu | 1,42 % | — |
Peněžní tok
Čistá změna množství peněžních prostředků
| (USD) | září 2025info | Meziroční změna |
|---|---|---|
Čisté příjmy | 232,00 mil. | 157,78 % |
Provozní příjem | 85,00 mil. | -40,56 % |
Hotovost z investování | -11,00 mil. | 92,81 % |
Hotovost z financování | -105,00 mil. | -25,00 % |
Čistá změna množství peněžních prostředků | -28,00 mil. | 66,27 % |
Volný peněžní tok | 300,25 mil. | 1 151,04 % |
O
Založeno
1886
Web
Zaměstnanci
13 900