Pàgina d'iniciAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Preobertura:(0,90 %)-0,36
39,54 $
Tancat: 28 d’oct., 8:03:21 GMT-4 · USD · NYSE · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
39,42 $
Interval de preus d'avui
39,34 $ - 40,81 $
Interval anual
21,53 $ - 47,77 $
Capitalit. borsària
10,33 kM USD
Volum mitjà
7,60 M
Ràtio preu-benefici
9,09
Rendibilitat per dividend
1,00 %
Borsa principal
NYSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos | 2995,00 M | 3,13 % |
Despesa d'explotació | 249,00 M | -3,86 % |
Ingressos nets | 232,00 M | 157,78 % |
Marge de benefici net | 7,75 | 150,00 % |
Benefici per acció | -0,02 | -103,51 % |
Ebitda | 211,00 M | -48,66 % |
Taxa impositiva efectiva | -30,54 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1485,00 M | 13,10 % |
Actiu total | 15,97 kM | 9,81 % |
Passiu total | 9538,00 M | 2,65 % |
Capital total | 6431,00 M | — |
Accions en circulació | 258,92 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,61 | — |
Rendiment | 0,82 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,42 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
| (USD) | set. del 2025info | Variació interanual |
|---|---|---|
Ingressos nets | 232,00 M | 157,78 % |
Efectiu d'operacions | 85,00 M | -40,56 % |
Efectiu d'inversió | -11,00 M | 92,81 % |
Efectiu de finançament | -105,00 M | -25,00 % |
Variació neta de l'efectiu | -28,00 M | 66,27 % |
Flux de caixa lliure | 300,25 M | 1.151,04 % |
Informació
Data de fundació
1886
Lloc web
Empleats
13.900