হোমAA • NYSE
add
Alcoa Corp
৩৯.৯০$
প্রি-মার্কেট:(০.৯০%)-০.৩৬
৩৯.৫৪$
বন্ধ আছে: ২৮ অক্টো, ৮:০৩:২১ AM GMT -৪ · USD · NYSE · ডিসক্লেমার
কাল শেষ যে দামে ছিল
৩৯.৪২$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৩৯.৩৪$ - ৪০.৮১$
সারা বছরের রেঞ্জ
২১.৫৩$ - ৪৭.৭৭$
মার্কেট ক্যাপ
১০.৩৩শত কো USD
গড় ভলিউম
৭৬.০৩ লা
P/E অনুপাত
৯.০৯
লভ্যাংশ প্রদান
১.০০%
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NYSE
বাজার সংবাদ
HSI
০.৩৩%
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ২৯৯.৫০ কো | ৩.১৩% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ২৪.৯০ কো | -৩.৮৬% |
নেট ইনকাম | ২৩.২০ কো | ১৫৭.৭৮% |
নেট প্রফিট মার্জিন | ৭.৭৫ | ১৫০.০০% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.০২ | -১০৩.৫১% |
EBITDA | ২১.১০ কো | -৪৮.৬৬% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | -৩০.৫৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ১৪৮.৫০ কো | ১৩.১০% |
মোট সম্পদ | ১৫.৯৭শত কো | ৯.৮১% |
মোট দায় | ৯৫৩.৮০ কো | ২.৬৫% |
মোট ইকুইটি | ৬৪৩.১০ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ২৫.৮৯ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ১.৬১ | — |
সম্পদ থেকে আয় | ০.৮২% | — |
মূলধন থেকে আয় | ১.৪২% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | সেপ ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | ২৩.২০ কো | ১৫৭.৭৮% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | ৮.৫০ কো | -৪০.৫৬% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১.১০ কো | ৯২.৮১% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -১০.৫০ কো | -২৫.০০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | -২.৮০ কো | ৬৬.২৭% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | ৩০.০২ কো | ১,১৫১.০৪% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৮৮৬
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
১৩,৯০০