Начална страницаAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39,90 $
Преди отварянето на борсата:(0,90%)-0,36
39,54 $
Затворено: 28.10, 8:03:21 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
39,42 $
Диапазон за деня
39,34 $ - 40,81 $
Диапазон за годината
21,53 $ - 47,77 $
Пазарна капитализация
10,33 млрд. USD
Среден обем
7,60 млн.
Съотношение цена/печалба
9,09
Постъпления от дивиденти
1,00%
Основна борса
NYSE
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Приходи | 3,00 млрд. | 3,13% |
Оперативни разходи | 249,00 млн. | -3,86% |
Нетни доходи | 232,00 млн. | 157,78% |
Марж на нетната печалба | 7,75 | 150,00% |
Нетни приходи на акция | -0,02 | -103,51% |
Оперативна печалба | 211,00 млн. | -48,66% |
Ефективна данъчна ставка | -30,54% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,48 млрд. | 13,10% |
Общата сума на активите | 15,97 млрд. | 9,81% |
Обща сума на задълженията | 9,54 млрд. | 2,65% |
Обща стойност на капитала | 6,43 млрд. | — |
Акции в обращение | 258,92 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,61 | — |
Възвръщаемост на активите | 0,82% | — |
Възвръщаемост на капитала | 1,42% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
| (USD) | 09.2025 г.info | Промяна всяка година |
|---|---|---|
Нетни доходи | 232,00 млн. | 157,78% |
Пари в брой от операции | 85,00 млн. | -40,56% |
Пари в брой от инвестиране | -11,00 млн. | 92,81% |
Пари в брой от финансиране | -105,00 млн. | -25,00% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -28,00 млн. | 66,27% |
Свободен паричен поток | 300,25 млн. | 1 151,04% |
Информация
Основаване
1886
Уебсайт
Служители
13 900