الصفحة الرئيسيةAA • NYSE
add
Alcoa Corp
39.90 US$
قبل بدء التداول:(0.90%)-0.36
39.54 US$
إغلاق أسواق التداول: 28 أكتوبر, 8:03:21 ص غرينتش-4 · USD · NYSE · بيان إخلاء المسؤولية
سعر الإغلاق السابق
39.42 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
39.34 US$ - 40.81 US$
نطاق الأسعار في سنة
21.53 US$ - 47.77 US$
رأس المال السوقي
10.33 مليار USD
متوسّط حجم التداول
7.60 مليون
نسبة P/E
9.09
عائد أرباح الأسهم
1.00%
سعر الصرف الرئيسي
NYSE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
الإيرادات | 3.00 مليار | 3.13% |
نفقات التشغيل | 249.00 مليون | -3.86% |
صافي الدخل | 232.00 مليون | 157.78% |
هامش صافي الربح | 7.75 | 150.00% |
الأرباح لكل سهم | -0.02 | -103.51% |
EBITDA | 211.00 مليون | -48.66% |
معدّل الضريبة الفعّال | -30.54% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.48 مليار | 13.10% |
إجمالي الأصول | 15.97 مليار | 9.81% |
إجمالي المسؤوليات | 9.54 مليار | 2.65% |
إجمالي الأسهم | 6.43 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 258.92 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.61 | — |
عائد الأصول | 0.82% | — |
عائد رأس المال | 1.42% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
| (USD) | سبتمبر 2025info | نسبة التغيير سنويًا |
|---|---|---|
صافي الدخل | 232.00 مليون | 157.78% |
النقود من عمليات التشغيل | 85.00 مليون | -40.56% |
النقود من الاستثمار | -11.00 مليون | 92.81% |
النقود من التمويل | -105.00 مليون | -25.00% |
صافي التغيّر النقدي | -28.00 مليون | 66.27% |
التدفق النقدي الحرّ | 300.25 مليون | 1,151.04% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1886
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
13,900