TuisAA • NYSE
add
Alcoa Corp
Vorige sluiting
$39,42
Dagwisseling
$39,34 - $40,81
Jaarwisseling
$21,53 - $47,77
Markkapitalisasie
10,33 mjd USD
Gemiddelde volume
7,60 m
P/V-verhouding
9,09
Dividend-opbrengs
1,00%
Primêre beurs
NYSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Inkomste | 3,00 mjd | 3,13% |
Bedryfskoste | 249,00 m | -3,86% |
Netto inkomste | 232,00 m | 157,78% |
Netto winsgrens | 7,75 | 150,00% |
Wins per aandeel | -0,02 | -103,51% |
EBITDA | 211,00 m | -48,66% |
Effektiewe belastingkoers | -30,54% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,48 mjd | 13,10% |
Totale bates | 15,97 mjd | 9,81% |
Totale aanspreeklikheid | 9,54 mjd | 2,65% |
Totale ekwiteit | 6,43 mjd | — |
Uitstaande aandele | 258,92 m | — |
Prys om te bespreek | 1,61 | — |
Opbrengs op bates | 0,82% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,42% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
| (USD) | Sep. 2025info | J/J-verandering |
|---|---|---|
Netto inkomste | 232,00 m | 157,78% |
Kontant van bedrywe | 85,00 m | -40,56% |
Kontant van beleggings | -11,00 m | 92,81% |
Kontant van finansiering | -105,00 m | -25,00% |
Netto kontantverandering | -28,00 m | 66,27% |
Beskikbare kontantvloei | 300,25 m | 1 151,04% |
Meer oor
Gestig
1886
Webwerf
Werknemers
13 900