首页6162 • HKG
add
中国天瑞汽车内饰件有限公司
昨日收盘价
$0.38
当日价格范围
$0.34 - $0.41
年度波幅
$0.058 - $0.52
市值
7.70亿 HKD
平均交易量
3931.09万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
HKG
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 6917.65万 | 40.52% |
经营支出 | 1071.95万 | 22.42% |
净收入 | -299.30万 | -62.84% |
净利润率 | -4.33 | -16.09% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 643.45万 | -11.34% |
有效税率 | 8.06% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 1.04亿 | 73.04% |
总资产 | 5.95亿 | 17.26% |
负债总额 | 3.54亿 | 33.14% |
权益总额 | 2.41亿 | — |
发行在外的股份 | 20.00亿 | — |
市净率 | 3.17 | — |
资产回报率 | -0.47% | — |
资本回报率 | -0.67% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -299.30万 | -62.84% |
来自运营的现金 | 4.10万 | 100.34% |
投资现金 | -436.20万 | -382.52% |
融资现金 | -164.40万 | -136.80% |
现金净变动 | -596.55万 | 30.42% |
自由现金流 | -107.63万 | -156.25% |
简介
成立时间
2009
员工数量
396