Domača stran6162 • HKG
add
China Tianrui Automotive Interirs Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,38 $
Dnevni razpon
0,34 $ - 0,41 $
Letni razpon
0,058 $ - 0,52 $
Tržna kapitalizacija
770,00 mio. HKD
Povprečni obseg
39,31 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 69,18 mio. | 40,52 % |
Stroški poslovanja | 10,72 mio. | 22,42 % |
Čisti dohodek | −2,99 mio. | −62,84 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −4,33 | −16,09 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 6,43 mio. | −11,34 % |
Efektivna davčna stopnja | 8,06 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 104,19 mio. | 73,04 % |
Skupna sredstva | 595,08 mio. | 17,26 % |
Skupne obveznosti | 353,67 mio. | 33,14 % |
Celoten lastniški kapital | 241,41 mio. | — |
Shares outstanding | 2,00 mrd. | — |
Razmerje P/B | 3,17 | — |
Donosnost sredstev | −0,47 % | — |
Donosnost kapitala | −0,67 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −2,99 mio. | −62,84 % |
Denar iz dejavnosti | 41,00 tis. | 100,34 % |
Denar iz naložb | −4,36 mio. | −382,52 % |
Denar iz financiranja | −1,64 mio. | −136,80 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −5,97 mio. | 30,42 % |
Prost denarni tok | −1,08 mio. | −156,25 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
2009
Spletno mesto
Zaposleni
396