Página inicial6162 • HKG
add
China Tianrui Automotive Interirs Co Ltd
Último fechamento
$ 0,38
Variações de hoje
$ 0,34 - $ 0,41
Variações do ano
$ 0,058 - $ 0,52
Capitalização de mercado
770,00 mi HKD
Volume médio
39,31 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 69,18 mi | 40,52% |
Gastos operacionais | 10,72 mi | 22,42% |
Renda líquida | -2,99 mi | -62,84% |
Margem de lucro líquida | -4,33 | -16,09% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 6,43 mi | -11,34% |
Carga tributária efetiva | 8,06% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 104,19 mi | 73,04% |
Total de ativos | 595,08 mi | 17,26% |
Total de passivos | 353,67 mi | 33,14% |
Capital próprio | 241,41 mi | — |
Ações em circulação | 2,00 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 3,17 | — |
Retorno sobre ativos | -0,47% | — |
Retorno sobre capital | -0,67% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -2,99 mi | -62,84% |
Dinheiro das operações | 41,00 mil | 100,34% |
Dinheiro de investimentos | -4,36 mi | -382,52% |
Dinheiro de financiamentos | -1,64 mi | -136,80% |
Variação líquida em dinheiro | -5,97 mi | 30,42% |
Fluxo de caixa livre | -1,08 mi | -156,25% |
Sobre
Data da fundação
2009
Site
Empregados
396