Strona główna6162 • HKG
add
China Tianrui Automotive Interirs Co Ltd
Poprz. zamknięcie
0,38 $
Zakres dzienny
0,34 $ - 0,41 $
Zakres roczny
0,058 $ - 0,52 $
Kapitalizacja rynkowa
770,00 mln HKD
Śr. liczba
39,31 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 69,18 mln | 40,52% |
Koszty operacyjne | 10,72 mln | 22,42% |
Dochód netto | -2,99 mln | -62,84% |
Marża zysku netto | -4,33 | -16,09% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 6,43 mln | -11,34% |
Efektywna stawka podatkowa | 8,06% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 104,19 mln | 73,04% |
Aktywa łącznie | 595,08 mln | 17,26% |
Zobowiązania łącznie | 353,67 mln | 33,14% |
Łączny kapitał | 241,41 mln | — |
Należne akcje | 2,00 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 3,17 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -0,47% | — |
Zwrot z kapitału | -0,67% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -2,99 mln | -62,84% |
Gotówka z operacji | 41,00 tys. | 100,34% |
Środki z inwestycji | -4,36 mln | -382,52% |
Środki z finansowania | -1,64 mln | -136,80% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -5,97 mln | 30,42% |
Wolne przepływy pieniężne | -1,08 mln | -156,25% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2009
Strona internetowa
Pracownicy
396