Home6162 • HKG
add
China Tianrui Automotive Interirs Co Ltd
Nakaraang pagsara
$0.38
Sakop ng araw
$0.34 - $0.41
Sakop ng taon
$0.058 - $0.52
Market cap
770.00M HKD
Average na Volume
39.31M
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
HKG
Sa balita
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 69.18M | 40.52% |
Gastos sa pagpapatakbo | 10.72M | 22.42% |
Net na kita | -2.99M | -62.84% |
Net profit margin | -4.33 | -16.09% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 6.43M | -11.34% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 8.06% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 104.19M | 73.04% |
Kabuuang asset | 595.08M | 17.26% |
Kabuuang sagutin | 353.67M | 33.14% |
Kabuuang equity | 241.41M | — |
Natitirang share | 2.00B | — |
Presyo para makapag-book | 3.17 | — |
Return on assets | -0.47% | — |
Return on capital | -0.67% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (CNY) | Hun 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | -2.99M | -62.84% |
Cash mula sa mga operasyon | 41.00K | 100.34% |
Cash mula sa pag-invest | -4.36M | -382.52% |
Cash mula sa financing | -1.64M | -136.80% |
Net change in cash | -5.97M | 30.42% |
Malayang cash flow | -1.08M | -156.25% |
Tungkol
Itinatag
2009
Website
Mga Empleyado
396