خانه6162 • HKG
add
China Tianrui Automotive Interirs Co Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۰٫۳۸
محدوده روز
$۰٫۳۴ - $۰٫۴۱
محدوده سال
$۰٫۰۵۸ - $۰٫۵۲
ارزش بازار
۷۷۰٫۰۰ میلیون HKD
میانگین حجم معاملاتی
۳۹٫۳۱ میلیون
نسبت قیمت به درآمد
-
بازده سود سهام
-
بورس اصلی
HKG
در اخبار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد | ۶۹٫۱۸ میلیون | ۴۰٫۵۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۰٫۷۲ میلیون | ۲۲٫۴۲٪ |
درآمد خالص | −۲٫۹۹ میلیون | −۶۲٫۸۴٪ |
حاشیه سود خالص | −۴٫۳۳ | −۱۶٫۰۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۶٫۴۳ میلیون | −۱۱٫۳۴٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۸٫۰۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۰۴٫۱۹ میلیون | ۷۳٫۰۴٪ |
مجموع داراییها | ۵۹۵٫۰۸ میلیون | ۱۷٫۲۶٪ |
مجموع بدهیها | ۳۵۳٫۶۷ میلیون | ۳۳٫۱۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۲۴۱٫۴۱ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۲٫۰۰ میلیارد | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۳٫۱۷ | — |
بازده داراییها | −۰٫۴۷٪ | — |
بازده سرمایه | −۰٫۶۷٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
| (CNY) | تیر ۱۴۰۴info | تغییر سالبهسال |
|---|---|---|
درآمد خالص | −۲٫۹۹ میلیون | −۶۲٫۸۴٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴۱٫۰۰ هزار | ۱۰۰٫۳۴٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴٫۳۶ میلیون | −۳۸۲٫۵۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱٫۶۴ میلیون | −۱۳۶٫۸۰٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۵٫۹۷ میلیون | ۳۰٫۴۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۱٫۰۸ میلیون | −۱۵۶٫۲۵٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۸
وبسایت
کارمندان
۳۹۶