Startseite6162 • HKG
add
China Tianrui Automotive Interirs Co Ltd
Letzter Kursschluss
0,38 $
Preisspanne heute
0,34 $ - 0,41 $
Preisspanne im Jahr
0,058 $ - 0,52 $
Marktkapitalisierung
770,00 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
39,31 Mio.
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 69,18 Mio. | 40,52 % |
Betriebskosten | 10,72 Mio. | 22,42 % |
Nettogewinn | -2,99 Mio. | -62,84 % |
Nettoumsatzrendite | -4,33 | -16,09 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 6,43 Mio. | -11,34 % |
Effektiver Steuersatz | 8,06 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 104,19 Mio. | 73,04 % |
Gesamtvermögen | 595,08 Mio. | 17,26 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 353,67 Mio. | 33,14 % |
Gesamtkapital | 241,41 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,00 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,17 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -0,47 % | — |
Kapitalrendite | -0,67 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (CNY) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -2,99 Mio. | -62,84 % |
Operativer Cashflow | 41.000,00 | 100,34 % |
Barmittel aus Invest. | -4,36 Mio. | -382,52 % |
Barmittel aus Finanzierung | -1,64 Mio. | -136,80 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -5,97 Mio. | 30,42 % |
Ungehinderter Cashflow | -1,08 Mio. | -156,25 % |
Info
Gegründet
2009
Website
Mitarbeiter
396