Startsida3988 • HKG
add
Bank of China
Föregående stängning
4,42 $
Dygnsintervall
4,40 $ - 4,46 $
Årsintervall
3,56 $ - 4,80 $
Börsvärde
1,82 bn HKD
Genomsnittlig volym
216,50 mn
P/E-tal
5,39
Direktavkastning
-
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 140,87 md | 7,16 % |
Rörliga kostnader | 60,86 md | 12,62 % |
Nettoinkomst | 63,23 md | 0,98 % |
Nettovinstmarginal | 44,88 | −5,77 % |
Vinst per aktie | 0,21 | 21,53 % |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | 15,28 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 3,04 bn | −17,62 % |
Totala tillgångar | 36,79 bn | 8,50 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 33,66 bn | 8,15 % |
Totala tillgångar | 3,13 bn | — |
Utestående aktier | 322,21 md | — |
P/B | 0,54 | — |
Avkastning på tillgångar | 0,74 % | — |
Avkastning på kapital | — | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 63,23 md | 0,98 % |
Kontanter från verksamhet | 54,19 md | −87,28 % |
Kontanter från investering | −276,99 md | −2 401,93 % |
Kontanter från finansiering | 276,85 md | 174,52 % |
Förändring i nettokassa | 78,87 md | 76,11 % |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Bank of China Limited, är en kinesisk bankkoncern och rankas år 2017 som världens åttonde största publika bolag och den fjärde största banken i Kina. Huvudkontoret är inkvarterat i Peking. I Hongkong har de sitt kontor i skyskrapan Bank of China Tower. Wikipedia
Grundades
5 feb. 1912
Hemsida
Anställda
310 475