首页3800 • HKG
add
协鑫科技
昨日收盘价
$1.32
当日价格范围
$1.30 - $1.35
年度波幅
$0.67 - $1.99
市值
402.74亿 HKD
平均交易量
5.79亿
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
HKG
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
收入 | 28.67亿 | -35.30% |
经营支出 | 5.85亿 | -24.21% |
净收入 | -8.88亿 | -20.04% |
净利润率 | -30.97 | -85.56% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 1.09亿 | 233.79% |
有效税率 | 2.01% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
现金及短期投资 | 59.89亿 | 5.40% |
总资产 | 714.94亿 | -9.50% |
负债总额 | 300.15亿 | -7.99% |
权益总额 | 414.80亿 | — |
发行在外的股份 | 284.81亿 | — |
市净率 | 1.02 | — |
资产回报率 | -3.27% | — |
资本回报率 | -3.95% | — |
现金流
现金净变动
| (CNY) | 2025年6月info | 年同比变化 |
|---|---|---|
净收入 | -8.88亿 | -20.04% |
来自运营的现金 | -14.34亿 | 24.51% |
投资现金 | -4.19亿 | 76.31% |
融资现金 | 15.24亿 | -32.25% |
现金净变动 | -3.27亿 | 76.92% |
自由现金流 | -574.92万 | 99.40% |
简介
协鑫科技控股有限公司,原称保利协鑫能源控股有限公司,成立于1996年,原本是中国保利集团旗下公司,最初的业务是经营锅炉、发电厂、电厂管理,其后收购太阳能相关业务。保利协鑫的香港总部设于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场17楼1703B-1706室,大陆总部则位于上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心68楼。 Wikipedia
CEO
成立时间
1996
员工数量
8,536