Trang chủ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1,32 $
Mức chênh lệch một ngày
1,30 $ - 1,35 $
Phạm vi một năm
0,67 $ - 1,99 $
Giá trị vốn hóa thị trường
40,27 T HKD
Số lượng trung bình
578,81 Tr
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
HKG
Tin tức liên quan đến cổ phiếu
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 2,87 T | -35,30% |
Chi phí hoạt động | 585,32 Tr | -24,21% |
Thu nhập ròng | -888,05 Tr | -20,04% |
Biên lợi nhuận ròng | -30,97 | -85,56% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 109,41 Tr | 233,79% |
Thuế suất hiệu dụng | 2,01% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 5,99 T | 5,40% |
Tổng tài sản | 71,49 T | -9,50% |
Tổng nợ | 30,01 T | -7,99% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 41,48 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 28,48 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 1,02 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -3,27% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | -3,95% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (CNY) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | -888,05 Tr | -20,04% |
Tiền từ việc kinh doanh | -1,43 T | 24,51% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -419,32 Tr | 76,31% |
Tiền từ hoạt động tài chính | 1,52 T | -32,25% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | -327,26 Tr | 76,92% |
Dòng tiền tự do | -5,75 Tr | 99,40% |
Giới thiệu
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1996
Trang web
Nhân viên
8.536