Bosh sahifa3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Yopilish kursi
1,32 $
Kunlik diapazon
1,30 $ - 1,35 $
Yillik diapazon
0,67 $ - 1,99 $
Bozor kapitalizatsiyasi
40,27 mlrd HKD
Oʻrtacha hajm
578,81 mln
Narx/foyda
-
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
HKG
Yangiliklarda
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
| (CNY) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Daromad | 2,87 mlrd | -35,30% |
Joriy xarajat | 585,32 mln | -24,21% |
Sof foyda | -888,05 mln | -20,04% |
Sof foyda marjasi | -30,97 | -85,56% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 109,41 mln | 233,79% |
Amaldagi soliq stavkasi | 2,01% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
| (CNY) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 5,99 mlrd | 5,40% |
Jami aktivlari | 71,49 mlrd | -9,50% |
Jami passivlari | 30,01 mlrd | -7,99% |
Umumiy kapital | 41,48 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 28,48 mlrd | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,02 | — |
Aktivlardan daromad | -3,27% | — |
Kapitaldan daromad | -3,95% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
| (CNY) | iyn, 2025info | Y/Y qiyosi |
|---|---|---|
Sof foyda | -888,05 mln | -20,04% |
Operatsiyalardan naqd pul | -1,43 mlrd | 24,51% |
Sarmoyadan naqd pul | -419,32 mln | 76,31% |
Moliyadan naqd pul | 1,52 mlrd | -32,25% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -327,26 mln | 76,92% |
Boʻsh pul | -5,75 mln | 99,40% |
Haqida
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Tashkil etilgan
1996
Sayt
Xodimlar soni
8 536