ہوم3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
گزشتہ قیمت
$1.32
دن کا رینج
$1.30 - $1.35
سالانہ رینج
$0.67 - $1.99
مارکیٹ کیپ
40.27 ارب HKD
اوسط والیوم
57.88 کروڑ
P/E تناسب
-
منافع کی حصولیابی
-
بنیادی تبادلہ
HKG
خبروں میں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
| (CNY) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
آمدنی | 2.87 ارب | -35.30% |
اپریٹنگ اخراجات | 58.53 کروڑ | -24.21% |
خالص آمدنی | -88.81 کروڑ | -20.04% |
خالص منافعے کا مارجن | -30.97 | -85.56% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 10.94 کروڑ | 233.79% |
ٹیکس کی موثر شرح | 2.01% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
| (CNY) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 5.99 ارب | 5.40% |
کل اثاثے | 71.49 ارب | -9.50% |
کل ذمہ داریاں | 30.01 ارب | -7.99% |
کل ایکویٹی | 41.48 ارب | — |
بقایہ شیئرز | 28.48 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 1.02 | — |
اثاثوں پر واپسی | -3.27% | — |
کيپٹل پر واپسی | -3.95% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
| (CNY) | جون 2025info | Y/Y میں تبدیل کریں |
|---|---|---|
خالص آمدنی | -88.81 کروڑ | -20.04% |
آپریشنز سے کیش | -1.43 ارب | 24.51% |
سرمایہ کاری سے کیش | -41.93 کروڑ | 76.31% |
فائنانسنگ سے کیش | 1.52 ارب | -32.25% |
نقد میں کل تبدیلی | -32.73 کروڑ | 76.92% |
مفت کیش فلو | -57.49 لاکھ | 99.40% |
تعارف
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
قائم شدہ
1996
ویب سائٹ
ملازمین
8,536