Ana Sayfa3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Önceki kapanış
$1,32
Günlük aralık
$1,30 - $1,35
Yıllık aralık
$0,67 - $1,99
Piyasa değeri
40,27 Mr HKD
Ort. Hacim
578,81 Mn
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
HKG
Haberlerde
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 2,87 Mr | -%35,30 |
İşletme masrafı | 585,32 Mn | -%24,21 |
Net gelir | -888,05 Mn | -%20,04 |
Net kâr marjı | -30,97 | -%85,56 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 109,41 Mn | %233,79 |
Fiilî vergi oranı | %2,01 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 5,99 Mr | %5,40 |
Toplam varlık | 71,49 Mr | -%9,50 |
Toplam sorumluluk | 30,01 Mr | -%7,99 |
Toplam net varlık | 41,48 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 28,48 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 1,02 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%3,27 | — |
Sermaye kârlılığı | -%3,95 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (CNY) | Haz 2025info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -888,05 Mn | -%20,04 |
İşletme faal. nakit akışı | -1,43 Mr | %24,51 |
Yatırımdan nakit akışı | -419,32 Mn | %76,31 |
Finansmandan nakit akışı | 1,52 Mr | -%32,25 |
Net nakit değişimi | -327,26 Mn | %76,92 |
Serbest nakit akışı | -5,75 Mn | %99,40 |
Hakkında
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Kuruluş
1996
İnternet sitesi
Çalışanlar
8.536