హోమ్3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$1.32
రోజు పరిధి
$1.30 - $1.35
సంవత్సరపు పరిధి
$0.67 - $1.99
మార్కెట్ క్యాప్
40.27బి HKD
సగటు వాల్యూమ్
578.81మి
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
HKG
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (CNY) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 2.87బి | -35.30% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 585.32మి | -24.21% |
నికర ఆదాయం | -888.05మి | -20.04% |
నికర లాభం మొత్తం | -30.97 | -85.56% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | — | — |
EBITDA | 109.41మి | 233.79% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 2.01% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (CNY) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 5.99బి | 5.40% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 71.49బి | -9.50% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 30.01బి | -7.99% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 41.48బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 28.48బి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.02 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | -3.27% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | -3.95% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (CNY) | జూన్ 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -888.05మి | -20.04% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | -1.43బి | 24.51% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -419.32మి | 76.31% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | 1.52బి | -32.25% |
నగదులో నికర మార్పు | -327.26మి | 76.92% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | -5.75మి | 99.40% |
పరిచయం
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
స్థాపించబడింది
1996
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
8,536