முகப்பு3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
முந்தைய குளோசிங்
$1.32
நாளின் விலை வரம்பு
$1.30 - $1.35
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$0.67 - $1.99
சந்தை மூலதனமாக்கம்
40.27பி HKD
சராசரி எண்ணிக்கை
578.81மி
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
HKG
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 2.87பி | -35.30% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 585.32மி | -24.21% |
நிகர வருமானம் | -888.05மி | -20.04% |
நிகர லாப அளவு | -30.97 | -85.56% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 109.41மி | 233.79% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 2.01% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 5.99பி | 5.40% |
மொத்த உடைமைகள் | 71.49பி | -9.50% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 30.01பி | -7.99% |
மொத்தப் பங்கு | 41.48பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 28.48பி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 1.02 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -3.27% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -3.95% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (CNY) | ஜூன் 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | -888.05மி | -20.04% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -1.43பி | 24.51% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -419.32மி | 76.31% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | 1.52பி | -32.25% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -327.26மி | 76.92% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -5.75மி | 99.40% |
அறிமுகம்
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
தொடங்கிய ஆண்டு
1996
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
8,536