Mwanzo3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Bei iliyotangulia
$ 1.32
Bei za siku
$ 1.30 - $ 1.35
Bei za mwaka
$ 0.67 - $ 1.99
Thamani ya kampuni katika soko
40.27B HKD
Wastani wa hisa zilizouzwa
578.81M
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
HKG
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato | 2.87B | -35.30% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 585.32M | -24.21% |
Mapato halisi | -888.05M | -20.04% |
Kiwango cha faida halisi | -30.97 | -85.56% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 109.41M | 233.79% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 2.01% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 5.99B | 5.40% |
Jumla ya mali | 71.49B | -9.50% |
Jumla ya dhima | 30.01B | -7.99% |
Jumla ya hisa | 41.48B | — |
hisa zilizosalia | 28.48B | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.02 | — |
Faida inayotokana na mali | -3.27% | — |
Faida inayotokana mtaji | -3.95% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
| (CNY) | Jun 2025info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
|---|---|---|
Mapato halisi | -888.05M | -20.04% |
Pesa kutokana na shughuli | -1.43B | 24.51% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -419.32M | 76.31% |
Pesa kutokana na ufadhili | 1.52B | -32.25% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -327.26M | 76.92% |
Mtiririko huru wa pesa | -5.75M | 99.40% |
Kuhusu
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
1996
Tovuti
Wafanyakazi
8,536