Startsida3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Föregående stängning
1,32 $
Dygnsintervall
1,30 $ - 1,35 $
Årsintervall
0,67 $ - 1,99 $
Börsvärde
40,27 md HKD
Genomsnittlig volym
578,81 mn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
HKG
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 2,87 md | −35,30 % |
Rörliga kostnader | 585,32 mn | −24,21 % |
Nettoinkomst | −888,05 mn | −20,04 % |
Nettovinstmarginal | −30,97 | −85,56 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 109,41 mn | 233,79 % |
Giltig skattesats | 2,01 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,99 md | 5,40 % |
Totala tillgångar | 71,49 md | −9,50 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 30,01 md | −7,99 % |
Totala tillgångar | 41,48 md | — |
Utestående aktier | 28,48 md | — |
P/B | 1,02 | — |
Avkastning på tillgångar | −3,27 % | — |
Avkastning på kapital | −3,95 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CNY) | juni 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −888,05 mn | −20,04 % |
Kontanter från verksamhet | −1,43 md | 24,51 % |
Kontanter från investering | −419,32 mn | 76,31 % |
Kontanter från finansiering | 1,52 md | −32,25 % |
Förändring i nettokassa | −327,26 mn | 76,92 % |
Fritt kassaflöde | −5,75 mn | 99,40 % |
Om
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Grundades
1996
Hemsida
Anställda
8 536