Faqja kryesore3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Mbyllja e fundit
1,32 HKS
Diapazoni ditor
1,30 HKS - 1,35 HKS
Diapazoni vjetor
0,67 HKS - 1,99 HKS
Kapitalizimi i tregut
40,27 mld HKD
Volumi mesatar
578,81 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Në lajme
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat | 2,87 mld | -35,30% |
Kostoja operative | 585,32 mln | -24,21% |
Të ardhurat neto | -888,05 mln | -20,04% |
Marzhi i fitimit neto | -30,97 | -85,56% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | 109,41 mln | 233,79% |
Norma efektive tatimore | 2,01% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 5,99 mld | 5,40% |
Aktivet në total | 71,49 mld | -9,50% |
Pasivet në total | 30,01 mld | -7,99% |
Kapitali aksioner në total | 41,48 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 28,48 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,02 | — |
Kthimi nga aktivet | -3,27% | — |
Kthimi nga kapitali | -3,95% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
| (CNY) | qer 2025info | Ndryshimi nga V/V |
|---|---|---|
Të ardhurat neto | -888,05 mln | -20,04% |
Paratë nga veprimtaritë | -1,43 mld | 24,51% |
Paratë nga investimi | -419,32 mln | 76,31% |
Paratë nga financimi | 1,52 mld | -32,25% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -327,26 mln | 76,92% |
Fluksi i lirë i parave | -5,75 mln | 99,40% |
Informacione
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1996
Faqja në internet
Punonjësit
8 536