Domača stran3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Prejšnji trg. dan.
1,32 $
Dnevni razpon
1,30 $ - 1,35 $
Letni razpon
0,67 $ - 1,99 $
Tržna kapitalizacija
40,27 mrd. HKD
Povprečni obseg
578,81 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Prihodek | 2,87 mrd. | −35,30 % |
Stroški poslovanja | 585,32 mio. | −24,21 % |
Čisti dohodek | −888,05 mio. | −20,04 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −30,97 | −85,56 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 109,41 mio. | 233,79 % |
Efektivna davčna stopnja | 2,01 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 5,99 mrd. | 5,40 % |
Skupna sredstva | 71,49 mrd. | −9,50 % |
Skupne obveznosti | 30,01 mrd. | −7,99 % |
Celoten lastniški kapital | 41,48 mrd. | — |
Shares outstanding | 28,48 mrd. | — |
Razmerje P/B | 1,02 | — |
Donosnost sredstev | −3,27 % | — |
Donosnost kapitala | −3,95 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
| (CNY) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
|---|---|---|
Čisti dohodek | −888,05 mio. | −20,04 % |
Denar iz dejavnosti | −1,43 mrd. | 24,51 % |
Denar iz naložb | −419,32 mio. | 76,31 % |
Denar iz financiranja | 1,52 mrd. | −32,25 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −327,26 mio. | 76,92 % |
Prost denarni tok | −5,75 mio. | 99,40 % |
Vizitka
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1996
Spletno mesto
Zaposleni
8.536