Domov3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Predch. zatv. cena
1,32 $
Denný rozsah
1,30 $ - 1,35 $
Rozsah rokov
0,67 $ - 1,99 $
Trhová kapitalizácia
40,27 mld. HKD
Priemerný objem
578,81 mil.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
HKG
V správach
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Výnosy | 2,87 mld. | -35,30 % |
Prevádzkové náklady | 585,32 mil. | -24,21 % |
Čisté príjmy | -888,05 mil. | -20,04 % |
Čistá zisková marža | -30,97 | -85,56 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 109,41 mil. | 233,79 % |
Skutočná daňová sadzba | 2,01 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 5,99 mld. | 5,40 % |
Celkové aktíva | 71,49 mld. | -9,50 % |
Celkové záväzky | 30,01 mld. | -7,99 % |
Celkový kapitál | 41,48 mld. | — |
Shares outstanding | 28,48 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,02 | — |
Rentabilita aktív | -3,27 % | — |
Rentabilita kapitálu | -3,95 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
| (CNY) | 6/2025info | Zmena medziročne |
|---|---|---|
Čisté príjmy | -888,05 mil. | -20,04 % |
Prevádzkový peňažný tok | -1,43 mld. | 24,51 % |
Peniaze z investícií | -419,32 mil. | 76,31 % |
Peniaze z financovania | 1,52 mld. | -32,25 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -327,26 mil. | 76,92 % |
Voľný peňažný tok | -5,75 mil. | 99,40 % |
Informácie
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Generálny riaditeľ
Dátum založenia
1996
Web
Zamestnanci
8 536