මුල් පිටුව3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
පෙර වැසීම
$1.32
දින පරාසය
$1.30 - $1.35
වසර පරාසය
$0.67 - $1.99
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි40.27 HKD
සාමාන්යය පරිමාව
මි578.81
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
HKG
පුවත් තුළ
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ආදායම | බි2.87 | -35.30% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි585.32 | -24.21% |
ශුද්ධ ආදායම | -මි888.05 | -20.04% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -30.97 | -85.56% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | මි109.41 | 233.79% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 2.01% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි5.99 | 5.40% |
මුළු වත්කම් | බි71.49 | -9.50% |
මුළු වගකීම් | බි30.01 | -7.99% |
මුළු සමකොටස් | බි41.48 | — |
හිඟ කොටස් | බි28.48 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 1.02 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -3.27% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -3.95% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
| (CNY) | 2025 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
|---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -මි888.05 | -20.04% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | -බි1.43 | 24.51% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි419.32 | 76.31% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | බි1.52 | -32.25% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි327.26 | 76.92% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි5.75 | 99.40% |
පිළිබඳ
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
මූලස්ථානය
1996
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
8,536