Главная страница3800 • HKG
add
GCL Technology
Курс закрытия
1,32 $
Диапазон за день
1,30 $ - 1,35 $
Диапазон за год
0,67 $ - 1,99 $
Рыночная капитализация
40,27 млрд HKD
Средний объем торгов
578,81 млн
Цена/прибыль
-
Дивидендная доходность
-
Основная торговая площадка
HKG
Новости
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
| (CNY) | июнь 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Доход | 2,87 млрд | -35,30 % |
Операционные затраты | 585,32 млн | -24,21 % |
Чистая прибыль | -888,05 млн | -20,04 % |
Рентабельность по чистой прибыли | -30,97 | -85,56 % |
Прибыль на акцию | — | — |
EBITDA | 109,41 млн | 233,79 % |
Эффективная налоговая ставка | 2,01 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
| (CNY) | июнь 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 5,99 млрд | 5,40 % |
Итого активов | 71,49 млрд | -9,50 % |
Итого обязательств | 30,01 млрд | -7,99 % |
Итого собств. капитала | 41,48 млрд | — |
Акций в обращении | 28,48 млрд | — |
Цена/балансовая стоимость | 1,02 | — |
Рентабельность активов | -3,27 % | — |
Рентабельность капитала | -3,95 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
| (CNY) | июнь 2025 г.info | Изменение за год |
|---|---|---|
Чистая прибыль | -888,05 млн | -20,04 % |
Средства от операций | -1,43 млрд | 24,51 % |
Средства от инвестиций | -419,32 млн | 76,31 % |
Средства от финансирования | 1,52 млрд | -32,25 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -327,26 млн | 76,92 % |
Свободный денежный поток | -5,75 млн | 99,40 % |
Обзор
GCL Technology Holdings Limited или GCL Tech — один из ведущих мировых производителей поликремния и полупроводниковых пластин для солнечной энергетики, а также крупнейший в Китае поставщик «чистой энергии», получаемой с помощью когенерации, сжигания мусора, биомассы; оператор солнечной и ветроэнергетики. Компания зарегистрирована на Кайманах, а её штаб-квартира расположена в Гонконге. Входит в состав многопрофильного конгломерата Golden Concord Group, принадлежащего семье Чжу. Wikipedia
Генеральный директор
Дата основания
1996
Сайт
Число сотрудников
8 536