Pagina de pornire3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Închidere anterioară
1,32 $
Intervalul de astăzi
1,30 $ - 1,35 $
Interval anual
0,67 $ - 1,99 $
Capitalizare bursieră
40,27 mld. HKD
Volum mediu
578,81 mil.
Raport P/E
-
Randamentul dividendelor
-
Bursă principală
HKG
La știri
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (CNY) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 2,87 mld. | -35,30 % |
Cheltuieli de funcționare | 585,32 mil. | -24,21 % |
Venit net | -888,05 mil. | -20,04 % |
Marja netă a profitului | -30,97 | -85,56 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 109,41 mil. | 233,79 % |
Cotă efectivă de impozitare | 2,01 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (CNY) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 5,99 mld. | 5,40 % |
Active în total | 71,49 mld. | -9,50 % |
Datorii în total | 30,01 mld. | -7,99 % |
Capital propriu total | 41,48 mld. | — |
Acțiuni restante | 28,48 mld. | — |
Preț pe valoare contabilă | 1,02 | — |
Rentabilitatea activelor | -3,27 % | — |
Rentabilitatea capitalului | -3,95 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (CNY) | iun. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | -888,05 mil. | -20,04 % |
Numerar din operațiuni | -1,43 mld. | 24,51 % |
Numerar din investiții | -419,32 mil. | 76,31 % |
Numerar din finanțare | 1,52 mld. | -32,25 % |
Variație netă în numerar | -327,26 mil. | 76,92 % |
Flux liber de numerar | -5,75 mil. | 99,40 % |
Despre
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Director executiv
Înființare
1996
Site
Angajați
8.536