Página inicial3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Último fechamento
$ 1,32
Variações de hoje
$ 1,30 - $ 1,35
Variações do ano
$ 0,67 - $ 1,99
Capitalização de mercado
40,27 bi HKD
Volume médio
578,81 mi
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
HKG
Notícias
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 2,87 bi | -35,30% |
Gastos operacionais | 585,32 mi | -24,21% |
Renda líquida | -888,05 mi | -20,04% |
Margem de lucro líquida | -30,97 | -85,56% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | 109,41 mi | 233,79% |
Carga tributária efetiva | 2,01% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 5,99 bi | 5,40% |
Total de ativos | 71,49 bi | -9,50% |
Total de passivos | 30,01 bi | -7,99% |
Capital próprio | 41,48 bi | — |
Ações em circulação | 28,48 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 1,02 | — |
Retorno sobre ativos | -3,27% | — |
Retorno sobre capital | -3,95% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (CNY) | jun. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -888,05 mi | -20,04% |
Dinheiro das operações | -1,43 bi | 24,51% |
Dinheiro de investimentos | -419,32 mi | 76,31% |
Dinheiro de financiamentos | 1,52 bi | -32,25% |
Variação líquida em dinheiro | -327,26 mi | 76,92% |
Fluxo de caixa livre | -5,75 mi | 99,40% |
Sobre
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Data da fundação
1996
Site
Empregados
8.536