Strona główna3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Poprz. zamknięcie
1,32 $
Zakres dzienny
1,30 $ - 1,35 $
Zakres roczny
0,67 $ - 1,99 $
Kapitalizacja rynkowa
40,27 mld HKD
Śr. liczba
578,81 mln
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
HKG
W wiadomościach
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Przychód | 2,87 mld | -35,30% |
Koszty operacyjne | 585,32 mln | -24,21% |
Dochód netto | -888,05 mln | -20,04% |
Marża zysku netto | -30,97 | -85,56% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 109,41 mln | 233,79% |
Efektywna stawka podatkowa | 2,01% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,99 mld | 5,40% |
Aktywa łącznie | 71,49 mld | -9,50% |
Zobowiązania łącznie | 30,01 mld | -7,99% |
Łączny kapitał | 41,48 mld | — |
Należne akcje | 28,48 mld | — |
Wskaźnik P/BV | 1,02 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -3,27% | — |
Zwrot z kapitału | -3,95% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
| (CNY) | cze 2025info | Zmiana R/R: |
|---|---|---|
Dochód netto | -888,05 mln | -20,04% |
Gotówka z operacji | -1,43 mld | 24,51% |
Środki z inwestycji | -419,32 mln | 76,31% |
Środki z finansowania | 1,52 mld | -32,25% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -327,26 mln | 76,92% |
Wolne przepływy pieniężne | -5,75 mln | 99,40% |
Informacje
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
1996
Strona internetowa
Pracownicy
8 536