ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.32
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.30 - $1.35
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.67 - $1.99
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
40.27 ਅਰਬ HKD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
57.88 ਕਰੋੜ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
HKG
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
| (CNY) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਆਮਦਨ | 2.87 ਅਰਬ | -35.30% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 58.53 ਕਰੋੜ | -24.21% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -88.81 ਕਰੋੜ | -20.04% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -30.97 | -85.56% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 10.94 ਕਰੋੜ | 233.79% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 2.01% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
| (CNY) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 5.99 ਅਰਬ | 5.40% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 71.49 ਅਰਬ | -9.50% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 30.01 ਅਰਬ | -7.99% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 41.48 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 28.48 ਅਰਬ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.02 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.27% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.95% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
| (CNY) | ਜੂਨ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
|---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -88.81 ਕਰੋੜ | -20.04% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -1.43 ਅਰਬ | 24.51% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -41.93 ਕਰੋੜ | 76.31% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 1.52 ਅਰਬ | -32.25% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -32.73 ਕਰੋੜ | 76.92% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -57.49 ਲੱਖ | 99.40% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
ਸਥਾਪਨਾ
1996
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
8,536