Homepage3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Vorige slotkoers
$ 1,32
Dag-range
$ 1,30 - $ 1,35
Jaar-range
$ 0,67 - $ 1,99
Beurswaarde
40,27 mld. HKD
Gem. volume
578,81 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
HKG
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 2,87 mld. | -35,30% |
Bedrijfskosten | 585,32 mln. | -24,21% |
Netto inkomsten | -888,05 mln. | -20,04% |
Netto winstmarge | -30,97 | -85,56% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 109,41 mln. | 233,79% |
Effectief belastingtarief | 2,01% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 5,99 mld. | 5,40% |
Totale activa | 71,49 mld. | -9,50% |
Totale passiva | 30,01 mld. | -7,99% |
Totaal aandelenvermogen | 41,48 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 28,48 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,02 | — |
Rendement op activa | -3,27% | — |
Rendement op kapitaal | -3,95% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CNY) | jun 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -888,05 mln. | -20,04% |
Operationele kasstroom | -1,43 mld. | 24,51% |
Kasstroom uit beleggingen | -419,32 mln. | 76,31% |
Kasstroom uit financiering | 1,52 mld. | -32,25% |
Nettomutatie in liquide middelen | -327,26 mln. | 76,92% |
Vrije kasstroom | -5,75 mln. | 99,40% |
Over
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
Opgericht
1996
Website
Werknemers
8.536