होम3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
अघिल्लो दिनको अन्तिम मूल्य
$ १.३२
दिनको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ १.३० - $ १.३५
वर्षको न्यूनतम र अधिकतम मूल्य
$ ०.६७ - $ १.९९
कम्पनीको कुल सेयरको बजार मूल्य
४०.२७ अरब HKD
औसत कारोबार
५७.८८ करोड
लागत र आम्दानीको अनुपात
-
लाभांशबापत हुने कमाइ
-
धितोपत्र विनिमय हुने मुख्य बजार
HKG
खबरमा
वित्तीय जानकारी
आय विवरण
आय
खुद आम्दानी
| (CNY) | २०२५ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
आय | २.८७ अरब | -३५.३०% |
सञ्चालनसम्बन्धी खर्च | ५८.५३ करोड | -२४.२१% |
खुद आम्दानी | -८८.८१ करोड | -२०.०४% |
खुद नाफा प्रतिशत | -३०.९७ | -८५.५६% |
प्रति सेयरबाट भएको आम्दानी | — | — |
EBITDA | १०.९४ करोड | २३३.७९% |
करको प्रभावकारी दर | २.०१% | — |
ब्यालेन्स सिट
कुल सम्पत्ति
कुल दायित्व
| (CNY) | २०२५ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
नगद र अल्पकालीन लगानी | ५.९९ अरब | ५.४०% |
कुल सम्पत्ति | ७१.४९ अरब | -९.५०% |
कुल दायित्व | ३०.०१ अरब | -७.९९% |
कुल सेयर | ४१.४८ अरब | — |
बाँकी सेयरहरू | २८.४८ अरब | — |
बजार मूल्य र बुक मूल्यको अनुपात | १.०२ | — |
सम्पत्तिबाट प्राप्त लाभ | -३.२७% | — |
पूँजीबाट प्राप्त लाभ | -३.९५% | — |
नगद प्रवाह
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन
| (CNY) | २०२५ जुनinfo | वर्षअनुसार भएको परिवर्तन |
|---|---|---|
खुद आम्दानी | -८८.८१ करोड | -२०.०४% |
गतिविधिहरूबाट प्राप्त रकम | -१.४३ अरब | २४.५१% |
लगानीबाट प्राप्त रकम | -४१.९३ करोड | ७६.३१% |
वित्तीय सेवाबाट प्राप्त रकम | १.५२ अरब | -३२.२५% |
नगद मौज्दातमा भएको खुद परिवर्तन | -३२.७३ करोड | ७६.९२% |
स्वतन्त्र नगद प्रवाह | -५७.४९ लाख | ९९.४०% |
बारेमा
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
स्थापना भएको मिति:
१९९६
वेबसाइट
कर्मचारीहरू
८,५३६