ပင်မစာမျက်နှာ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
ယခင် အပိတ်
၁.၃၂ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁.၃၀ $ - ၁.၃၅ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၆၇ $ - ၁.၉၉ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၄.၀၃ ထ HKD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၅၇.၈၈ ကုဋေ
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
HKG
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၂၈၆.၇၃ ဋေ | -၃၅.၃၀% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၅၈.၅၃ ကုဋေ | -၂၄.၂၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈၈.၈၁ ကုဋေ | -၂၀.၀၄% |
အသားတင်အမြတ် | -၃၀.၉၇ | -၈၅.၅၆% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၁၀.၉၄ ကုဋေ | ၂၃၃.၇၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂.၀၁% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅၉၈.၈၈ ဋေ | ၅.၄၀% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၇.၁၅ ထ | -၉.၅၀% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ဋေ ၃.၀၀ ထ | -၇.၉၉% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၄.၁၅ ထ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ဋေ ၂.၈၅ ထ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၂ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၃.၂၇% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၃.၉၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (CNY) | ၂၀၂၅ ဇွန်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၈၈.၈၁ ကုဋေ | -၂၀.၀၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁၄၃.၄၀ ဋေ | ၂၄.၅၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၄၁.၉၃ ကုဋေ | ၇၆.၃၁% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁၅၂.၄၃ ဋေ | -၃၂.၂၅% |
အသားတင်ငွေသား | -၃၂.၇၃ ကုဋေ | ၇၆.၉၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၅.၇၅ သန်း | ၉၉.၄၀% |
အကြောင်း
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၉၆
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၈,၅၃၆