मुख्यपृष्ठ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
याआधी बंद झाले
$१.३२
आजची रेंज
$१.३० - $१.३५
वर्षाची रेंज
$०.६७ - $१.९९
बाजारातील भांडवल
४०.२७ अब्ज HKD
सरासरी प्रमाण
५७.८८ कोटी
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
HKG
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
| (CNY) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
कमाई | २.८७ अब्ज | -३५.३०% |
ऑपरेटिंग खर्च | ५८.५३ कोटी | -२४.२१% |
निव्वळ उत्पन्न | -८८.८१ कोटी | -२०.०४% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | -३०.९७ | -८५.५६% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १०.९४ कोटी | २३३.७९% |
प्रभावी कर दर | २.०१% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
| (CNY) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५.९९ अब्ज | ५.४०% |
एकूण मालमत्ता | ७१.४९ अब्ज | -९.५०% |
एकूण दायित्वे | ३०.०१ अब्ज | -७.९९% |
एकूण इक्विटी | ४१.४८ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २८.४८ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | १.०२ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -३.२७% | — |
भांडवलावर परतावा | -३.९५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
| (CNY) | जून २०२५info | Y/Y बदल |
|---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -८८.८१ कोटी | -२०.०४% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -१.४३ अब्ज | २४.५१% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -४१.९३ कोटी | ७६.३१% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | १.५२ अब्ज | -३२.२५% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -३२.७३ कोटी | ७६.९२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -५७.४९ लाख | ९९.४०% |
बद्दल
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
स्थापना केल्याची तारीख
१९९६
वेबसाइट
कर्मचारी
८,५३६