ഹോം3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$1.32
ദിവസ ശ്രേണി
$1.30 - $1.35
വർഷ ശ്രേണി
$0.67 - $1.99
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
40.27B HKD
ശരാശരി അളവ്
578.81M
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
HKG
വാർത്തകളിൽ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
വരുമാനം | 2.87B | -35.30% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 585.32M | -24.21% |
അറ്റാദായം | -888.05M | -20.04% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -30.97 | -85.56% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 109.41M | 233.79% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 2.01% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 5.99B | 5.40% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 71.49B | -9.50% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 30.01B | -7.99% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 41.48B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 28.48B | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.02 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -3.27% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -3.95% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
| (CNY) | 2025 ജൂൺinfo | Y/Y മാറ്റം |
|---|---|---|
അറ്റാദായം | -888.05M | -20.04% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | -1.43B | 24.51% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -419.32M | 76.31% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 1.52B | -32.25% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | -327.26M | 76.92% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -5.75M | 99.40% |
ആമുഖം
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1996
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
8,536