Pagrindinis3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,32 $
Dienos intervalas
1,30 $ - 1,35 $
Metų intervalas
0,67 $ - 1,99 $
Bendroji vertė rinkoje
40,27 mlrd. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
578,81 mln.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 2,87 mlrd. | −35,30 % |
Veiklos sąnaudos | 585,32 mln. | −24,21 % |
Grynosios pajamos | −888,05 mln. | −20,04 % |
Grynojo pelno marža | −30,97 | −85,56 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 109,41 mln. | 233,79 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 2,01 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,99 mlrd. | 5,40 % |
Visas turtas | 71,49 mlrd. | −9,50 % |
Visi įsipareigojimai | 30,01 mlrd. | −7,99 % |
Visos paprastosios akcijos | 41,48 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 28,48 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,02 | — |
Turto grąža | −3,27 % | — |
Kapitalo grąža | −3,95 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (CNY) | 2025-06info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | −888,05 mln. | −20,04 % |
Pinigai iš operacijų | −1,43 mlrd. | 24,51 % |
Pinigai iš investicijų | −419,32 mln. | 76,31 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,52 mlrd. | −32,25 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −327,26 mln. | 76,92 % |
Laisvas pinigų srautas | −5,75 mln. | 99,40 % |
Apie
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1996
Svetainė
Darbuotojų skaičius
8 536