ໜ້າທຳອິດ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,32
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,30 - $1,35
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$0,67 - $1,99
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
40,27 ຕື້ HKD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
578,81 ລ້ານ
ອັດຕາ P/E
-
ເງິນປັນຜົນ
-
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
HKG
ໃນຂ່າວ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 2,87 ຕື້ | -35,30% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 585,32 ລ້ານ | -24,21% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -888,05 ລ້ານ | -20,04% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | -30,97 | -85,56% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 109,41 ລ້ານ | 233,79% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 2,01% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 5,99 ຕື້ | 5,40% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 71,49 ຕື້ | -9,50% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 30,01 ຕື້ | -7,99% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 41,48 ຕື້ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 28,48 ຕື້ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 1,02 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | -3,27% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | -3,95% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
| (CNY) | ມິ.ຖ. 2025info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
|---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | -888,05 ລ້ານ | -20,04% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | -1,43 ຕື້ | 24,51% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -419,32 ລ້ານ | 76,31% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | 1,52 ຕື້ | -32,25% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -327,26 ລ້ານ | 76,92% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | -5,75 ລ້ານ | 99,40% |
ກ່ຽວກັບ
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
ສ້າງຕັ້ງ
1996
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
8.536