Башкы бет3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
Жабылуу курсу
1,32 HK$
Күндөр диапазону
1,30 HK$ - 1,35 HK$
Жылдар диапазону
0,67 HK$ - 1,99 HK$
Базар капитализациясы
40,27 млд HKD
Орточо көлөмү
578,81 млн
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
HKG
Жаңылыктарда
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
| (CNY) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Киреше | 2,87 млд | -35,30% |
Операциялык чыгаша | 585,32 млн | -24,21% |
Таза киреше | -888,05 млн | -20,04% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -30,97 | -85,56% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 109,41 млн | 233,79% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 2,01% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
| (CNY) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 5,99 млд | 5,40% |
Бардык активдер | 71,49 млд | -9,50% |
Бардык милдеттенмелер | 30,01 млд | -7,99% |
Жалпы капитал | 41,48 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 28,48 млд | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,02 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -3,27% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -3,95% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
| (CNY) | 2025-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
|---|---|---|
Таза киреше | -888,05 млн | -20,04% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -1,43 млд | 24,51% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -419,32 млн | 76,31% |
Каржылоодон келген накталай акча | 1,52 млд | -32,25% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -327,26 млн | 76,92% |
Эркин акча агымы | -5,75 млн | 99,40% |
Маалымат
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
1996
Вебсайт
Жамаат
8 536