홈3800 • HKG
add
GCL폴리 에너지 홀딩스
전일 종가
$1.32
일일 변동폭
$1.30 - $1.35
52주 변동폭
$0.67 - $1.99
시가총액
402.74억 HKD
평균 거래량
5.79억
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
HKG
뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
| (CNY) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
수익 | 28.67억 | -35.30% |
운영비 | 5.85억 | -24.21% |
순이익 | -8.88억 | -20.04% |
순이익률 | -30.97 | -85.56% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 1.09억 | 233.79% |
유효 세율 | 2.01% | — |
대차대조표
총자산
총부채
| (CNY) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 59.89억 | 5.40% |
총자산 | 714.94억 | -9.50% |
총부채 | 300.15억 | -7.99% |
총자기자본 | 414.80억 | — |
발행 주식 | 284.81억 | — |
주가순자산비율 | 1.02 | — |
총자산이익률 | -3.27% | — |
자본이익률 | -3.95% | — |
현금 흐름
순현금흐름
| (CNY) | 2025년 6월info | 전년대비 변동 |
|---|---|---|
순이익 | -8.88억 | -20.04% |
영업 현금 흐름 | -14.34억 | 24.51% |
투자 현금 흐름 | -4.19억 | 76.31% |
자금 조달 현금 흐름 | 15.24억 | -32.25% |
순현금흐름 | -3.27억 | 76.92% |
잉여 현금 흐름 | -574.92만 | 99.40% |
정보
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
설립
1996
웹사이트
직원 수
8,536