ಮುಖಪುಟ3800 • HKG
add
GCL Technology Holdings Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$1.32
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.30 - $1.35
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.67 - $1.99
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
40.27ಬಿ HKD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
578.81ಮಿ
P/E ಅನುಪಾತ
-
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
HKG
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
| (CNY) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ಆದಾಯ | 2.87ಬಿ | -35.30% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 585.32ಮಿ | -24.21% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -888.05ಮಿ | -20.04% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -30.97 | -85.56% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 109.41ಮಿ | 233.79% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 2.01% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
| (CNY) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 5.99ಬಿ | 5.40% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 71.49ಬಿ | -9.50% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 30.01ಬಿ | -7.99% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 41.48ಬಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 28.48ಬಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 1.02 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -3.27% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | -3.95% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
| (CNY) | ಜೂನ್ 2025info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -888.05ಮಿ | -20.04% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -1.43ಬಿ | 24.51% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -419.32ಮಿ | 76.31% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 1.52ಬಿ | -32.25% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -327.26ಮಿ | 76.92% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -5.75ಮಿ | 99.40% |
ಕುರಿತು
GCL-Poly, founded in 1996, is a subsidiary of Golden Concord Group Limited, a green energy supplier in China, providing power and heat via cogeneration, incineration and wind power. As of 2009 it was the largest supplier of polysilicon in China, and is also a supplier of electronic wafers for the solar industry. Wikipedia
CEO
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1996
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
8,536